17 Cze2026
Trójka Arsenalu
W 16 spotkaniach finałów Mistrzostw Świata 2026 strzelono 46 goli. 3 z nich były dziełem piłkarzy Arsenalu.
Dublet w pierwszym spotkaniu Niemców ustrzelił Kay Havertz, raz dla Szwecji trafił Victor Gyokeres. Bramki zdobywali także po dwaj gracze Al Ahly Kair, Borussii Dortmund i Liverpoolu.
Gole na kluby- finały MŚ 2026
| Arsenal | Anglia | 3 | 2 |
| Al Ahly Kair | Egipt | 2 | 2 |
| Borussia Dortmund | Niemcy | 2 | 2 |
| Liverpool | Anglia | 2 | 2 |
| Brighton | Anglia | 2 | 1 |
| AS Monaco | Francja | 2 | 1 |
| Motherwell | Szkocja | 2 | 1 |
| Al Nasrr Rijad | Arabia S. | 1 | 1 |
| Al-Qadisiya | Katar | 1 | 1 |
| Aston Villa | Anglia | 1 | 1 |
| Bayern | Niemcy | 1 | 1 |
| Besiktas | Turcja | 1 | 1 |
| Borussia MG | Niemcy | 1 | 1 |
| Crystal Palace | Anglia | 1 | 1 |
| Eintracht Frankfurt | Niemcy | 1 | 1 |
| Feyenoord | Holandia | 1 | 1 |
| Foolad | Iran | 1 | 1 |
| Fulham | Anglia | 1 | 1 |
| Hamburger SV | Niemcy | 1 | 1 |
| Manchester United | Anglia | 1 | 1 |
| Maribor | Słowenia | 1 | 1 |
| Palmeiras | Brazylia | 1 | 1 |
| PSV Eindhoven | Holandia | 1 | 1 |
| Real Madryt | Hiszpania | 1 | 1 |
| Reims | Francja | 1 | 1 |
| Rennes | Francja | 1 | 1 |
| FK Rostov | Rosja | 1 | 1 |
| FC Sao Paulo | Brazylia | 1 | 1 |
| FC St. Pauli | Niemcy | 1 | 1 |
| Southampton | Anglia | 1 | 1 |
| Sporting Lizbona | Portugalia | 1 | 1 |
| VfB Stuttgart | Niemcy | 1 | 1 |
| Universitatea Cluj | Rumunia | 1 | 1 |
| Watford | Anglia | 1 | 1 |
| West Ham | Anglia | 1 | 1 |
| Wolfsburg | Niemcy | 1 | 1 |
| Wolves | Anglia | 1 | 1 |
| FC Zurich | Szwajcaria | 1 | 1 |
Kolejno: klub, kraj klubu, gole, ilość zawodników zdobywająca gole.
Fot. WajdaFoto



